Project Description
Steel Casting
Materials available
| Stainless Steel | 1.4308, 1.4408 CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M SCS13, SCS 14 |
| Carbon Steel | 1.0619 LCB, LCC, WCB, WCC |
| Alloy Steel | SCM440, SNCM220 |
| Special Alloys | ASTM A494 Gr. CW-12MW ASTM A995 Gr. 4A CD3MN ASTM A995 Gr.6A CD3MWCuN |
Casting weight and dimensions
| Minimum | Maximum | |
| kg | 0.1 | 50 |
| mm | 8 | 300 |
Tolerance in Angle
| Angle Range | Normal | Premium |
| α | ±1° | ±0.5° |
| β | ±2° | ±1° |
| γ | ±3° | ±1° |
Tolerance in Length
| Size Range | Normal | Premium |
| 0-10 mm | ±0.15 mm | ±0.10 mm |
| 11-25 mm | ±0.25 mm | ±0.15 mm |
| 26-50 mm | ±0.40 mm | ±0.25 mm |
| 51-75 mm | ±0.50 mm | ±0.35 mm |
| 76-100 mm | ±0.70 mm | ± 0.50 mm |
| >100 mm | ±1% | ±0.5% |



